Appartement tarieven 2022*
Tarieven per nacht 2-persoons logementen
Periode | ma-di-wo-do | vr-za-zo |
---|---|---|
1 - 14 april | € 65 | € 75 |
15 - 18 april | € 85 | € 85 |
19 - 28 april | € 65 | € 75 |
29 april - 8 mei | € 80 | € 85 |
9 - 24 mei | € 70 | € 80 |
25 mei - 6 juni | € 85 | € 90 |
7 - 23 juni | € 75 | € 85 |
24 juni - 3 september | € 85 | € 90 |
4 - 30 september | € 70 | € 80 |
1 - 20 oktober | € 65 | € 75 |
21 - 30 oktober | € 75 | € 85 |
Tarieven per nacht 4-persoons logement
Periode | ma-di-wo-do | vr-za-zo |
---|---|---|
1 - 14 april | € 75 | € 85 |
15 - 18 april | € 95 | € 95 |
19 - 28 april | € 75 | € 85 |
29 april - 8 mei | € 90 | € 95 |
9 - 24 mei | € 80 | € 90 |
25 mei - 6 juni | € 100 | € 100 |
7 - 23 juni | € 85 | € 95 |
24 juni - 3 september | € 100 | € 100 |
4 - 30 september | € 80 | € 90 |
1 - 20 oktober | € 75 | € 85 |
21 - 30 oktober | € 85 | € 95 |
* prijswijzigingen voorbehouden
Bovengenoemde huurprijzen zijn inclusief energie, wifi, eindschoonmaak, opgemaakte bedden, handdoeken en keukendoeken, doch exclusief toeristenbelasting (€ 1,75 p.p.p.n.) en reserveringskosten (€ 5,- ).
U kunt op elke dag aankomen of vertrekken. Het minimale verblijf is drie dagen.
Bij 7 nachten verblijf, buiten het hoogseizoen, geldt 10% reductie op de verblijfskosten.
Op de aankomstdag bent u vanaf 15:00 uur welkom in onze appartementen en op de vertrekdag dient u uiterlijk 10:00 uur uit te checken.
In de appartementen zijn huisdieren en roken niet toegestaan!