Appartement tarieven 2023*
Tarieven per nacht 2-persoons logementen
Periode | ma-di-wo-do | vr-za-zo |
---|---|---|
31 maart - 6 april | € 70 | € 80 |
7 - 9 april | € 91 | € 91 |
10 - 26 april | € 70 | € 80 |
27 april - 7 mei | € 86 | € 91 |
8 - 16 mei | € 75 | € 86 |
17 - 29 mei | € 91 | € 96 |
30 mei - 6 juli | € 80 | € 91 |
7 juli - 3 september | € 91 | € 96 |
4 - 30 september | € 75 | € 81 |
1 - 12 oktober | € 70 | € 80 |
13 - 26 oktober | € 80 | € 91 |
Tarieven per nacht 4-persoons logement
Periode | ma-di-wo-do | vr-za-zo |
---|---|---|
31 maart - 6 april | € 80 | € 91 |
7 - 9 april | € 102 | € 102 |
10 - 26 april | € 80 | € 91 |
27 april - 7 mei | € 96 | € 102 |
8 - 16 mei | € 86 | € 96 |
17 - 29 mei | € 107 | € 107 |
30 mei - 6 juli | € 91 | € 102 |
7 juli - 3 september | € 107 | € 107 |
4 - 30 september | € 86 | € 96 |
1 - 12 oktober | € 80 | € 91 |
13 - 26 oktober | € 91 | € 102 |
* prijswijzigingen voorbehouden
Bovengenoemde huurprijzen zijn inclusief energie, wifi, eindschoonmaak, opgemaakte bedden, handdoeken en keukendoeken, doch exclusief toeristenbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.) en reserveringskosten (€ 5,- ).
U kunt op elke dag aankomen of vertrekken. Het minimale verblijf is drie dagen.
Bij 7 nachten verblijf, buiten het hoogseizoen, geldt 10% reductie op de verblijfskosten.
Op de aankomstdag bent u vanaf 15:00 uur welkom in onze appartementen en op de vertrekdag dient u uiterlijk 10:00 uur uit te checken.
In de appartementen zijn huisdieren en roken niet toegestaan!