Appartement tarieven 2021*
Tarieven per nacht 2-persoons logementen
Periode | ma-di-wo-do | vr-za-zo |
---|---|---|
1 - 5 april | € 82 | € 82 |
6 - 30 april | € 62 | € 72 |
1 - 11 mei | € 67 | € 77 |
12 - 24 mei | € 77 | € 87 |
25 mei - 24 juni | € 67 | € 82 |
25 juni - 5 september | € 82 | € 87 |
6 - 30 september | € 62 | € 77 |
1 - 14 oktober | € 62 | € 72 |
15 - 30 oktober | € 72 | € 82 |
Tarieven per nacht 4-persoons logement
Periode | ma-di-wo-do | vr-za-zo |
---|---|---|
1 - 5 april | € 95 | € 95 |
6 - 30 april | € 69 | € 79 |
1 - 11 mei | € 74 | € 89 |
12 - 24 mei | € 97 | € 97 |
25 mei - 24 juni | € 74 | € 89 |
25 juni - 5 september | € 97 | € 97 |
6 - 30 september | € 79 | € 89 |
1 - 14 oktober | € 69 | € 79 |
15 - 30 oktober | € 79 | € 89 |
* prijswijzigingen voorbehouden
Bovengenoemde huurprijzen zijn inclusief energie, Wifi, eindschoonmaak, opgemaakte bedden, handdoeken en keukendoeken, doch exclusief toeristenbelasting (€ 1,35 p.p.p.n.) en reserveringskosten (€ 5,- ).
U kunt op elke dag aankomen of vertrekken. Het minimale verblijf is drie dagen.
Bij 7 nachten verblijf, buiten het hoogseizoen, geldt 10% reductie op de verblijfskosten.
Op de aankomstdag bent u vanaf 15:00 uur welkom in onze appartementen en op de vertrekdag dient u uiterlijk 10:00 uur uit te checken.
In de appartementen zijn huisdieren en roken niet toegestaan!