Preise Ferienwohnungen 2023*
Preise pro Nacht pro Ferienwohnung für 2 Personen
Periode | Mo-Di-Mi-Do | Fr-Sa-So |
---|---|---|
31. März - 6. April | € 70 | € 80 |
7. - 9. April | € 91 | € 91 |
10. - 26. April | € 70 | € 80 |
27. April - 7. Mai | € 86 | € 91 |
8. - 16. Mai | € 75 | € 86 |
17. - 29 Mai | € 91 | € 96 |
30. Mai - 6. Juli | € 80 | € 91 |
7. Juli - 3. September | € 91 | € 96 |
4. - 30 September | € 75 | € 81 |
1. - 12. Oktober | € 70 | € 80 |
13. - 26. Oktober | € 80 | € 91 |
Preise pro Nacht pro Ferienwohnung für 4 Personen
Periode | Mo-Di-Mi-Do | Fr-Sa-So |
---|---|---|
31. März - 6. April | € 80 | € 91 |
7. - 9. April | € 102 | € 102 |
10. - 26. April | € 80 | € 91 |
27. April - 7. Mai | € 96 | € 102 |
8. Mai - 16. Mai | € 86 | € 96 |
17. - 29. Mai | € 107 | € 107 |
30. Mai - 6. Juli | € 91 | € 102 |
7. Juli - 3. September | € 107 | € 107 |
4. - 30. September | € 86 | € 96 |
1. - 12. Oktober | € 80 | € 91 |
13. - 26. Oktober | € 91 | € 102 |
* Preisänderungen vorbehalten
Die oben genannten Mietpreise beinhalten Strom, WLAN, Endreinigung, Handtücher, Küchen Handtücher und bezogene Betten, sind jedoch exklusiv Touristenabgabe (€ 1,75 p.P.p.N.) und Reservierungskosten (€ 5,- ).
Sie können jedem gewünschten Tag an- und abreisen. Der Mindestaufenthalt ist drei Nächte.
Bei einem Aufenthalt von 7 Nächten, außer Hochsaison, gilt ein Rabatt von 10%.
Am Anreisetag sind Sie ab 15:00 Uhr willkommen. Am Abreisetag können Sie bis 10:00 Uhr auschecken.
In den Wohnungen sind Haustiere und Rauchen nicht gestattet!
Sehen Sie unsere Angebote an