Preise Ferienwohnungen 2022*
Preise pro Nacht pro Ferienwohnung für 2 Personen
Periode | Mo-Di-Mi-Do | Fr-Sa-So |
---|---|---|
1. - 14. April | € 65 | € 75 |
15. - 18. April | € 85 | € 85 |
19. - 28. April | € 65 | € 75 |
29. April - 8. Mai | € 80 | € 85 |
9. - 24. Mai | € 70 | € 80 |
25. Mai - 6. Juni | € 85 | € 90 |
7. - 23. Juni | € 75 | € 85 |
24. Juni - 3. September | € 85 | € 90 |
4. - 30 September | € 70 | € 80 |
1. - 20. Oktober | € 65 | € 75 |
21. - 30 Oktober | € 75 | € 85 |
Preise pro Nacht pro Ferienwohnung für 4 Personen
Periode | Mo-Di-Mi-Do | Fr-Sa-So |
---|---|---|
1. - 14. April | € 75 | € 85 |
15. - 18. April | € 95 | € 95 |
19. - 28 April | € 75 | € 85 |
29. April - 8. Mai | € 90 | € 95 |
9. Mai - 24. Mai | € 80 | € 90 |
25. Mai - 6. Juni | € 100 | € 100 |
7. Juni - 23. Juni | € 85 | € 95 |
24. Juni - 3. September | € 100 | € 100 |
4. - 30. September | € 80 | € 90 |
1. - 20. Oktober | € 75 | € 85 |
21. - 30. Oktober | € 85 | € 95 |
* Preisänderungen vorbehalten
Die oben genannten Mietpreise beinhalten Strom, WLAN, Endreinigung, Handtücher, Küchen Handtücher und bezogene Betten, sind jedoch exklusiv Touristenabgabe (€ 1,75 p.P.p.N.) und Reservierungskosten (€ 5,- ).
Sie können jedem gewünschten Tag an- und abreisen. Der Mindestaufenthalt ist drei Nächte.
Bei einem Aufenthalt von 7 Nächten, außer Hochsaison, gilt ein Rabatt von 10%.
Am Anreisetag sind Sie ab 15:00 Uhr willkommen. Am Abreisetag können Sie bis 10:00 Uhr auschecken.
In den Wohnungen sind Haustiere und Rauchen nicht gestattet!
Sehen Sie unsere Angebote an